- 无色透明液体,无毒无味,无腐蚀性,不溶于水,易溶于有机溶剂
- 粘度高,增加韧性,降低硬度。
- 极大提高硅胶产品的机械性能和优异的绝缘性能。
CX-352 乙烯基硅油
描述
本品为无毒、无味的透明油状物,由进口原料调配而成,分子链两端分配乙烯基活性基团,可与其他活性基团、含氢基团等有机化合物加成反应,或在过氧化合物的催化下形成有机硅弹性体,反应过程中无其它低分子释放出来。是生产加成型液体硅橡胶,硅凝胶等产品的基础胶料,广泛用于电子电气灌封、导热散热、密封填充等行业。
作为导热硅树脂凝胶、匀泡剂、消泡剂、高温油墨、脱模剂、憎水剂、润滑脂和改性硅油等产品的基本原料。
产品特性
- 无色透明液体,无毒无味,无腐蚀性,不溶于水,易溶于有机溶剂
- 作为加成型液体硅胶的扩链剂、加成型热硫化硅橡胶的交联剂
- 有机聚合物改性材料的基础原料
利益点
- 粘度高,增加韧性,降低硬度。
- 极大提高硅胶产品的机械性能和优异的绝缘性能。
- 优良的憎水性、防潮性。
参数 | 单位 | 数值 | ||||
型号 | 40cSt | 100cSt | 300cSt | 5,00cSt | 1,000cSt | |
外观 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 | |
比重(25°C) | g/cm³ | 0.97~0.99 | 0.97~0.99 | 0.97~0.99 | 0.97~0.99 | 0.97~0.99 |
粘度(25°C) | mm²/s | 40 ±5 | 100 ±10 | 300 ±50 | 500 ±20 | 1,000 ±50 |
挥发分(150°C/3h) | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
折射率 | nD25 | 1.45 ±0.1 | 1.45 ±0.1 | 1.45 ±0.1 | 1.45 ±0.1 | 1.45 ±0.1 |
pH | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6.5~8 | 6.5~8 | |
乙烯基含量 | % | 1.74±0.5 | 1.06±0.03 | 0.57±0.03 | 0.4±0.02 | 0.3±0.02 |
参数 | 单位 | 数值 | ||||
型号 | 2,000cSt | 5,000cSt | 10,000cSt | 20,000cSt | 100,000cSt | |
外观 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 | 透明液体 | |
比重(25°C) | g/cm³ | 0.97~0.99 | 0.97~0.99 | 0.97~0.99 | 0.97~0.99 | 0.97~0.99 |
粘度(25°C) | mm²/s | 2,000 ±100 | 5,000 ±200 | 10,000 ±300 | 20,000 ±1,000 | 100,000 ±2,000 |
挥发份(150°C/3h) | % | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | ≤1 | ≤1 |
折射率 | nD25 | 1.45 ±0.1 | 1.45 ±0.1 | 1.45 ±0.1 | 1.45 ±0.1 | 1.45 ±0.1 |
pH | 6.5~8 | 6.5~8 | 6.5~8 | 6~8 | 6~8 | |
乙烯基含量 | % | 0.25±0.01 | 0.20±0.01 | 0.12±0.01 | 0.09±0.01 | 0.04±0.01 |
评价
目前还没有评论